2015年公司第二次面向社会招聘大学生综合能力测试成绩公示
  根据公司《第二次面向社会招聘大学生工作实施方案》的安排,2015年12月9日—16日公开发布招聘信息和报名,共86人报名,其中47人符合报名条件,经筛选有40人进入到初步筛选入围名单。12月19日公司组织对符合条件的报名人员提交的证件材料的原件进行了复核。12月21日组织符合条件的40名报名人员进行了笔试,按笔试成绩从高到低进行排名,前20名进入12月23日面试环节。现将参加考试的综合能力测试成绩公示如下:
第二次招聘社会大学毕业生综合成绩排名
序号 姓名 性别 出生日期 学历 毕业学校 所学专业 笔试成绩 笔试成绩权重60% 面试成绩 面试成绩权重40% 综合成绩
1 李旭 1987.05.21 本科 哈尔滨理工大学 信息管理与信息系统 85.50 51.30 90.50 36.20 87.50
2 宋丽娜 1993.03.20 本科 东北农业大学 电气化与自动化 82.00 49.20 79.50 31.80 81.00
3 曲悦 1991.07.07 本科 黑龙江外国语学院 市场营销 75.00 45.00 84.58 33.83 78.83
4 姜跃 1989.12.01 本科 桂林电子科技大学 信息管理与信息系统 69.50 41.70 88.25 35.30 77.00
5 王子明 1992.08.28 本科 哈尔滨石油学院 土木工程 69.00 41.40 82.50 33.00 74.40
6 姜懿 1992.08.04 本科 哈尔滨商业大学 热能与动力工程 71.50 42.90 76.25 30.50 73.40
7 张宇茁 1990.03.26 本科 齐齐哈尔大学 汉语言文学 59.00 35.40 86.34 34.53 69.93
8 刘嘉龙 1993.02.18 本科 哈尔滨石油学院 建筑环境与设备工程 54.00 32.40 89.25 35.70 68.10
9 周广超 1993.04.29 本科 齐齐哈尔工程学院 土木工程 73.50 44.10 59.50 23.80 67.90
10 王昊 1992.06.04 本科 哈尔滨剑桥学院 电气工程及其自动化 54.50 32.70 87.75 35.10 67.80
11 刘雅楠 1993.01.12 本科 哈尔滨商业大学 国际经济与贸易 74.50 44.70 53.28 21.31 66.01
12 陈雪 1992.01.19 本科 东北大学秦皇岛分校 市场营销 60.00 36.00 74.59 29.84 65.84
13 彭彰 1992.05.07 本科 黑龙江科技大学 土木工程 54.00 32.40 82.25 32.90 65.30
14 李齐 1992.09.18 本科 东北林业大学 建设环境与设备工程 55.00 33.00 80.25 32.10 65.10
15 温静 1989.11.09 硕士 福建师范大学 汉语言文学 66.00 39.60 63.33 25.33 64.93
16 姜丽颖 1988.11.21 本科 佳木斯大学 汉语言文学(师范) 59.00 35.40 66.00 26.40 61.80
17 安毅 1991.07.24 本科 哈尔滨理工大学 自动化 57.50 34.50 65.00 26.00 60.50
18 伊尔适 1993.09.08 本科 黑龙江工程学院 土木工程 53.00 31.80 66.25 26.50 58.30
19 房鑫 1993.11.02 本科 天津师范大学 国际经济与贸易 58.00 34.80 57.28 22.91 57.71
20 郭东雨 1991.11.06 本科 吉林工商学院 市场营销 56.00 33.60 59.61 23.84 57.44
第二次招聘社会大学毕业生综合成绩排名
序号 姓名 性别 出生日期 学历 毕业学校 所学专业 笔试成绩 笔试成绩权重60% 面试成绩 面试成绩权重40% 综合成绩
21 王虹 1987.03.13 本科 黑龙江科技学院 土木工程 52.50 31.50 - - 31.50
22 黄磊 1985.12.26 本科 东北石油大学 信息管理与信息系统 52.50 31.50 - - 31.50
23 唐波 1986.01.30 本科 哈尔滨商业大学 土木工程 52.00 31.20 - - 31.20
24 康淑璐 1987.09.25 本科 哈尔滨学院 汉语言文学 49.50 29.70 - - 29.70
25 陈佳锋 1991.07.01 本科 黑龙江工程学院 土木工程 49.50 29.70 - - 29.70
26 梁家宁 1991.11.24 本科 辽宁工程技术大学 电气工程及其自动化 49.50 29.70 - - 29.70
27 扈静 1989.11.02 本科 黑龙江大学 国际经济与贸易 49.00 29.40 - - 29.40
28 郭妍萍 1989.08.06 本科 河北邢台学院 汉语言文学 47.50 28.50 - - 28.50
29 孙少喆 1989.04.19 本科 黑龙江科技大学 土木工程 47.00 28.20 - - 28.20
30 鲁智伟 1986.12.10 本科 黑龙江大学 自动化 47.00 28.20 - - 28.20
31 范成亮 1986.09.25 本科 东北石油大学 信息管理与信息系统 46.50 27.90 - - 27.90
32 王智 1987.05.17 本科 哈尔滨理工大学 市场营销 46.00 27.60 - - 27.60
33 李荣辉 1989.02.23 本科 黑龙江工程学院 土木工程 46.00 27.60 - - 27.60
34 徐守辉 1989.04.16 本科 黑龙江科技大学 土木工程 44.50 26.70 - - 26.70
35 韩丽丽 1991.06.11 本科 东北农业大学 土木工程 43.00 25.80 - - 25.80
36 孙吉南 1991.07.20 本科 黑龙江外国语学院 中文/对外汉语 41.00 24.60 - - 24.60
37 魏秀枫 1991.02.25 本科 河北经贸大学经济管理学院 国际经济与贸易 39.50 23.70 - - 23.70
38 周超 1992.05.08 本科 东北石油大学 土木工程 38.00 22.80 - - 22.80
39 杨琳 1988.04.21 本科 黑龙江大学剑桥学院 汉语言文学 36.00 21.60 - - 21.60
40 张静 1986.04.09 本科 大庆石油学院华瑞学院 市场营销 35.50 21.30 - - 21.30
                           
  以上情况请各单位公示7天,自12月23日起至12月29日止。公示期间,个人或单位可就公示对象存在的问题,以口头或书面形式进行反映。以个人名义进行反映的,须署真实姓名、单位及联系方式;以单位名义反映的,要加盖公章。对反映的问题,公司将认真调查核实,经核实确有问题的,取消其录取资格。对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
  受理单位及联系方式:
  公司纪检委:84601023 
  人力资源部:87600498
  哈尔滨中庆燃气有限责任公司
       二O一五年十二月二十三日


点击此处下载word版成绩
哈尔滨中庆燃气有限责任公司地址:哈尔滨河润街136号 客服电话:96377 邮编:150001
哈尔滨中庆燃气有限责任公司地址网站icp备案号:黑ICP备11006401号